Estadísticas de uso para novastore.com.py

Período resumido: Enero 2025
Generado el 01-Feb-2025 09:13 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2025
Total Accesos 949
Total Archivos 693
Total Páginas 176
Total Visitas 96
Total KBytes 94554
Total Clientes 206
Total URLs 80
Total Enlaces origen 11
Total Navegadores 57
. Media Max
Accesos por Hora 1 222
Accesos por Día 31 231
Archivos por Día 23 223
Páginas por Día 5 24
Clientes por Día 6 36
Visitas por Día 3 14
KBytes por Día 3152 36147
Accesos por código de respuesta
200 - OK 73.02% 693
301 - Movido permanentemente 0.11% 1
302 - Encontrado 10.22% 97
404 - No se encuentra 16.65% 158

Uso diario en Enero 2025

Estadísticas diarias de Enero 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
2 4 0.42% 2 0.29% 2 1.14% 1 1.04% 1 0.49% 14 0.02%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 3 0.32% 1 0.14% 3 1.70% 2 2.08% 2 0.97% 5 0.01%
7 3 0.32% 1 0.14% 2 1.14% 2 2.08% 3 1.46% 5 0.01%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 5 0.53% 3 0.43% 4 2.27% 2 2.08% 2 0.97% 22 0.02%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 6 0.63% 2 0.29% 5 2.84% 4 4.17% 4 1.94% 16 0.02%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 4 0.42% 2 0.29% 3 1.70% 3 3.12% 4 1.94% 15 0.02%
14 2 0.21% 1 0.14% 2 1.14% 1 1.04% 1 0.49% 7 0.01%
15 15 1.58% 5 0.72% 11 6.25% 8 8.33% 9 4.37% 40 0.04%
16 70 7.38% 61 8.80% 14 7.95% 8 8.33% 16 7.77% 8016 8.48%
17 231 24.34% 218 31.46% 24 13.64% 14 14.58% 36 17.48% 36147 38.23%
18 37 3.90% 15 2.16% 14 7.95% 2 2.08% 9 4.37% 9 0.01%
19 13 1.37% 5 0.72% 9 5.11% 5 5.21% 7 3.40% 40 0.04%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 231 24.34% 223 32.18% 16 9.09% 7 7.29% 20 9.71% 31123 32.92%
22 30 3.16% 3 0.43% 7 3.98% 3 3.12% 4 1.94% 26 0.03%
23 5 0.53% 0 0.00% 3 1.70% 2 2.08% 4 1.94% 0 0.00%
24 31 3.27% 23 3.32% 8 4.55% 5 5.21% 20 9.71% 746 0.79%
25 52 5.48% 22 3.17% 9 5.11% 5 5.21% 21 10.19% 138 0.15%
26 23 2.42% 13 1.88% 9 5.11% 5 5.21% 14 6.80% 385 0.41%
27 55 5.80% 19 2.74% 5 2.84% 2 2.08% 19 9.22% 9846 10.41%
28 4 0.42% 0 0.00% 2 1.14% 1 1.04% 1 0.49% 0 0.00%
29 76 8.01% 69 9.96% 8 4.55% 6 6.25% 14 6.80% 7912 8.37%
30 21 2.21% 4 0.58% 7 3.98% 4 4.17% 9 4.37% 34 0.04%
31 28 2.95% 1 0.14% 9 5.11% 4 4.17% 4 1.94% 8 0.01%

Uso por horas en Enero 2025

Estadísticas por hora de Enero 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 32 3.37% 0 6 0.87% 0 10 5.68% 35 1051 1.11%
1 10 314 33.09% 9 292 42.14% 0 15 8.52% 1371 41123 43.49%
2 0 3 0.32% 0 3 0.43% 0 0 0.00% 55 1637 1.73%
3 1 50 5.27% 1 46 6.64% 0 4 2.27% 401 12035 12.73%
4 0 29 3.06% 0 5 0.72% 0 6 3.41% 81 2422 2.56%
5 0 14 1.48% 0 3 0.43% 0 5 2.84% 1 23 0.02%
6 0 6 0.63% 0 3 0.43% 0 6 3.41% 1 20 0.02%
7 0 14 1.48% 0 6 0.87% 0 11 6.25% 2 50 0.05%
8 0 18 1.90% 0 9 1.30% 0 9 5.11% 50 1499 1.59%
9 4 120 12.64% 3 110 15.87% 0 11 6.25% 466 13994 14.80%
10 2 79 8.32% 2 65 9.38% 0 15 8.52% 232 6970 7.37%
11 1 54 5.69% 0 29 4.18% 0 18 10.23% 13 403 0.43%
12 0 7 0.74% 0 3 0.43% 0 4 2.27% 1 25 0.03%
13 0 6 0.63% 0 1 0.14% 0 4 2.27% 0 7 0.01%
14 0 4 0.42% 0 0 0.00% 0 2 1.14% 0 0 0.00%
15 1 36 3.79% 0 28 4.04% 0 7 3.98% 201 6034 6.38%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 7 0.74% 0 2 0.29% 0 5 2.84% 1 16 0.02%
18 0 6 0.63% 0 3 0.43% 0 4 2.27% 1 26 0.03%
19 0 2 0.21% 0 0 0.00% 0 2 1.14% 0 0 0.00%
20 0 28 2.95% 0 23 3.32% 0 6 3.41% 25 744 0.79%
21 0 24 2.53% 0 1 0.14% 0 6 3.41% 0 8 0.01%
22 2 64 6.74% 1 52 7.50% 0 14 7.95% 215 6441 6.81%
23 1 32 3.37% 0 3 0.43% 0 12 6.82% 1 25 0.03%

Los 30 primeros de un total de 80 URLs
# Accesos KBytes URL
1 59 6.22% 430 0.46% /pets/
2 25 2.63% 47 0.05% /pets/asset/css/footer.css
3 24 2.53% 96 0.10% /pets/asset/css/catalogo.css
4 23 2.42% 81 0.09% /pets/asset/css/header.css
5 22 2.32% 4205 4.45% /pets/assets/css/bootstrap.css
6 18 1.90% 233 0.25% /pets/asset/img/logo_novaPet_negative.svg
7 17 1.79% 166 0.18% /pets/asset/img/iso_novapet.png
8 17 1.79% 20 0.02% /pets/asset/js/precio.js
9 17 1.79% 39 0.04% /pets/asset/js/slider.js
10 17 1.79% 12 0.01% /pets/asset/js/slider_oferta.js
11 17 1.79% 2467 2.61% /pets/assets/js/bootstrap.js
12 14 1.48% 152 0.16% /pets/asset/css/novapet.css
13 14 1.48% 7367 7.79% /pets/asset/img/categorias/accesorios.png
14 14 1.48% 7810 8.26% /pets/asset/img/categorias/alimentos.png
15 14 1.48% 9195 9.72% /pets/asset/img/categorias/juguetes.png
16 14 1.48% 6491 6.87% /pets/asset/img/categorias/medicina.png
17 14 1.48% 9593 10.15% /pets/asset/img/categorias/moda.png
18 13 1.37% 7890 8.34% /pets/asset/img/categorias/snacks.png
19 13 1.37% 10928 11.56% /pets/asset/img/perros.png
20 13 1.37% 3 0.00% /pets/subprocesos/productosDescuentoSlider.php
21 12 1.26% 10 0.01% /pets/asset/img/icons/favorite.svg
22 12 1.26% 22 0.02% /pets/asset/img/icons/huella.svg
23 12 1.26% 15 0.02% /pets/asset/img/icons/iconoCarrito.svg
24 12 1.26% 16 0.02% /pets/asset/img/icons/lupa.svg
25 11 1.16% 18 0.02% /admin/assets/images/descuentos/3306bb_secondary20.svg
26 11 1.16% 9314 9.85% /pets/asset/img/gatos.png
27 11 1.16% 2068 2.19% /pets/asset/img/ofertas.png
28 11 1.16% 6240 6.60% /pets/asset/img/otros.png
29 10 1.05% 5 0.00% /pets/asset/img/icons/facebook.svg
30 10 1.05% 14 0.01% /pets/asset/img/icons/instagram.svg

Los 10 primeros de un total de 80 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 13 1.37% 10928 11.56% /pets/asset/img/perros.png
2 14 1.48% 9593 10.15% /pets/asset/img/categorias/moda.png
3 11 1.16% 9314 9.85% /pets/asset/img/gatos.png
4 14 1.48% 9195 9.72% /pets/asset/img/categorias/juguetes.png
5 13 1.37% 7890 8.34% /pets/asset/img/categorias/snacks.png
6 14 1.48% 7810 8.26% /pets/asset/img/categorias/alimentos.png
7 14 1.48% 7367 7.79% /pets/asset/img/categorias/accesorios.png
8 14 1.48% 6491 6.87% /pets/asset/img/categorias/medicina.png
9 11 1.16% 6240 6.60% /pets/asset/img/otros.png
10 22 2.32% 4205 4.45% /pets/assets/css/bootstrap.css

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 59 6.22% 7 77.78% /pets/
2 2 0.21% 2 22.22% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 59 6.22% 56 94.92% /pets/
2 2 0.21% 2 3.39% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
3 1 0.11% 1 1.69% /admin/

Los 30 primeros de un total de 206 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 57 6.01% 56 8.08% 11321 11.97% 1 1.04% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
2 55 5.80% 53 7.65% 7635 8.07% 1 1.04% 205.169.39.117
3 51 5.37% 50 7.22% 7682 8.12% 1 1.04% 205.169.39.23
4 51 5.37% 49 7.07% 6559 6.94% 1 1.04% 205.169.39.70
5 49 5.16% 48 6.93% 6415 6.78% 1 1.04% 205.169.39.13
6 48 5.06% 47 6.78% 6405 6.77% 1 1.04% ec2-54-70-53-60.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 41 4.32% 40 5.77% 3900 4.13% 1 1.04% 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
8 36 3.79% 32 4.62% 2960 3.13% 3 3.12% crawl-66-249-66-167.googlebot.com
9 30 3.16% 29 4.18% 2342 2.48% 1 1.04% 229.147.122.34.bc.googleusercontent.com
10 28 2.95% 28 4.04% 7479 7.91% 1 1.04% 207.102.138.19
11 27 2.85% 27 3.90% 4025 4.26% 0 0.00% 129.176.72.34.bc.googleusercontent.com
12 23 2.42% 21 3.03% 3293 3.48% 2 2.08% crawl-66-249-66-168.googlebot.com
13 21 2.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% 137.184.119.1
14 21 2.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% 167.71.109.255
15 21 2.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% 20.204.170.129
16 20 2.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% 87.120.117.154
17 20 2.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% a4ac419f3c.scan.leakix.org
18 13 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 159.223.206.253
19 9 0.95% 9 1.30% 1 0.00% 0 0.00% ns501.serverpy.com
20 8 0.84% 1 0.14% 8 0.01% 1 1.04% 117.157.0.34.bc.googleusercontent.com
21 8 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.08% 188.166.172.89
22 8 0.84% 6 0.87% 1298 1.37% 2 2.08% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
23 8 0.84% 7 1.01% 1482 1.57% 1 1.04% static-70-112-40-181.telecel.com.py
24 7 0.74% 6 0.87% 1379 1.46% 1 1.04% 204.101.161.19
25 6 0.63% 3 0.43% 22 0.02% 3 3.12% 94-247-172-129-static.serverhotell.net
26 6 0.63% 3 0.43% 21 0.02% 3 3.12% vps2402447.fastwebserver.de
27 5 0.53% 1 0.14% 10 0.01% 0 0.00% 104.28.59.143
28 4 0.42% 2 0.29% 18 0.02% 1 1.04% 159.223.8.159
29 4 0.42% 2 0.29% 17 0.02% 1 1.04% 165.232.182.28
30 4 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.08% 167.99.118.9

Los 10 primeros de un total de 206 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 57 6.01% 56 8.08% 11321 11.97% 1 1.04% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
2 51 5.37% 50 7.22% 7682 8.12% 1 1.04% 205.169.39.23
3 55 5.80% 53 7.65% 7635 8.07% 1 1.04% 205.169.39.117
4 28 2.95% 28 4.04% 7479 7.91% 1 1.04% 207.102.138.19
5 51 5.37% 49 7.07% 6559 6.94% 1 1.04% 205.169.39.70
6 49 5.16% 48 6.93% 6415 6.78% 1 1.04% 205.169.39.13
7 48 5.06% 47 6.78% 6405 6.77% 1 1.04% ec2-54-70-53-60.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 27 2.85% 27 3.90% 4025 4.26% 0 0.00% 129.176.72.34.bc.googleusercontent.com
9 41 4.32% 40 5.77% 3900 4.13% 1 1.04% 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
10 23 2.42% 21 3.03% 3293 3.48% 2 2.08% crawl-66-249-66-168.googlebot.com

Los 11 primeros de un total de 11 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 447 47.10% - (Direct Request)
2 396 41.73% http://novastore.com.py/pets/
3 54 5.69% http://novastore.com.py/pets/asset/css/novapet.css
4 20 2.11% http://www.novastore.com.py/pets/
5 9 0.95% http://novastore.com.py/pets/asset/css/header.css
6 6 0.63% binance.com
7 6 0.63% http://novastore.com.py/admin/
8 5 0.53% http://novastore.com.py
9 4 0.42% http://novastore.com.py/
10 1 0.11% http://mail.novastore.com.py
11 1 0.11% http://novastore.com.py/robots.txt

Los 15 primeros de un total de 57 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 155 16.33% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/125.0.6422.60 Safari/537.36
2 106 11.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
3 102 10.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
4 70 7.38% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
5 63 6.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
6 48 5.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
7 30 3.16% Mozilla/5.0 (compatible)
8 28 2.95% Googlebot-Image/1.0
9 28 2.95% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/131.0.6
10 26 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Edg/122.0.0.0
11 20 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
12 20 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 18 1.90% Go-http-client/1.1
14 17 1.79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
15 14 1.48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31

Accesos por país en Enero 2025

Los 6 primeros de un total de 6 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 485 51.11% 319 46.03% 45381 48.00% No resuelve/desconocido
2 411 43.31% 351 50.65% 47001 49.71% Comercial (com)
3 29 3.06% 8 1.15% 631 0.67% Organizaciones sin fines de lucro (org)
4 10 1.05% 8 1.15% 1490 1.58% Paraguay
5 8 0.84% 4 0.58% 28 0.03% Alemania
6 6 0.63% 3 0.43% 22 0.02% Red (net)


Generated by Webalizer Version 2.23