Estadísticas del servidor Web de novastore.com.pyPrograma iniciado a las Dom/31/Ago/2025 9:18 am.
Análisis de peticiones del Lun/18/Nov/2024 10:28 am al Dom/31/Ago/2025 6:09 am (285.82 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Ago/2025 9:18 am.
Peticiones exitosas: 6,476 (446)
Promedio de peticiones exitosas por día: 22 (63)
Peticiones exitosas por página: 956 (30)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 3 (4)
Peticiones no logradas: 34,182 (155)
Peticiones redireccionadas: 2,424 (11)
Archivos diferentes solicitados: 301 (9,160)
Sistemas diferentes atendidos: 1,103 (2,088)
Transferencia total: 505.47 megabytes (21.11 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 1.77 megabytes (3.02 megabytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 6 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2024 | 236 | 85 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dic 2024 | 189 | 55 | ![]() ![]() |
| Ene 2025 | 693 | 60 | ![]() ![]() |
| Feb 2025 | 248 | 40 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2025 | 431 | 81 | ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2025 | 943 | 82 | ![]() ![]() ![]() |
| May 2025 | 666 | 87 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2025 | 941 | 138 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2025 | 924 | 192 | ![]() |
| Ago 2025 | 1205 | 136 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jul 2025 (192 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 4 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 1366 | 169 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 396 | 95 | ![]() ![]() |
| Mar | 1101 | 128 | ![]() |
| Mié | 1089 | 142 | ![]() ![]() |
| Jue | 853 | 145 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 904 | 138 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 767 | 139 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 456 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 419 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 104 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 933 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 140 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 103 | 35 | ![]() ![]() |
| 6 | 134 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 178 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 236 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 364 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 294 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 196 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 442 | 63 | ![]() |
| 13 | 440 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 234 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 432 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 168 | 40 | ![]() ![]() |
| 17 | 116 | 34 | ![]() ![]() |
| 18 | 168 | 47 | ![]() ![]() |
| 19 | 88 | 36 | ![]() ![]() |
| 20 | 116 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 135 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 245 | 33 | ![]() ![]() |
| 23 | 335 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 6476 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 772 | 3.59% | 66.249 |
| 641 | 5.36% | 57 |
| 483 | 0.72% | 52 |
| 466 | 11.80% | 205.169 |
| 344 | 0.49% | 13 |
| 302 | 2.15% | 51 |
| 254 | 6.22% | 18 |
| 206 | 3.80% | 54 |
| 199 | 3.04% | 17 |
| 174 | 4.70% | 181.124 |
| 168 | 3.10% | 34 |
| 152 | 4.03% | 181.91 |
| 144 | 5.70% | 173.252 |
| 122 | 3.85% | 38 |
| 93 | 2.77% | 104 |
| 92 | 1.59% | 35 |
| 87 | 2.85% | 123 |
| 85 | 1.77% | 44 |
| 85 | 3.91% | 69 |
| 83 | 2.70% | 66.220 |
| 1524 | 25.84% | [no listadas: 186 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 2403 | http://novastore.com.py/ |
| 1113 | http://www.novastore.com.py/ |
| 67 | https://novastore.com.py/ |
| 39 | https://www.novastore.com.py/ |
| 16 | fbapp://350685531728/ |
| 15 | http://mail.novastore.com.py/ |
| 9 | https://l.facebook.com/ |
| 4 | https://www.google.com/ |
| 3 | http://www.google.com.hk/ |
| 1 | http://www.encmbtia.online/ |
| 1 | http://nlphk.wacburys.online/ |
| 1 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ |
| 1 | https://www.google.com.hk/ |
| 1 | https://www.google.com.br/ |
| 1 | http://gaya.wacburys.online/ |
| 1 | https://www.google.ca/ |
| 1 | https://www.google.ru/ |
| 1 | http://142.44.214.109/ |
| 1 | https://www.google.de/ |
| 1 | http://bie.wacburys.online/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 567 | 60 | meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler) |
| 62 | 58 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
| 166 | 42 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
| 39 | 36 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 56 | 28 | Mozilla/5.0 (compatible) |
| 29 | 28 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 28 | 28 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54 |
| 24 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) |
| 34 | 21 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
| 20 | 19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106 Safari/537.36 |
| 19 | 18 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.2; http://mj12bot.com/) |
| 36 | 18 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 18 | 14 | Go-http-client/1.1 |
| 12 | 12 | python-requests/2.32.3 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; vivo 1906; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36 VivoBrowser/8.9.0.0 uni-app Html5Plus/1.0 |
| 12 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 |
| 20 | 10 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 |
| 70 | 10 | CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html) |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 16 | 8 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:137.0) Gecko/20100101 Firefox/137.0 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.7151.103 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 8 | 8 | python-requests/2.27.1 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) |
| 33 | 7 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 |
| 16 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com) |
| 62 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 94 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | python-requests/2.32.4 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 8 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.7103.113 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 199 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36 |
| 32 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.183 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 Firefox/33.0 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.197 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3804 | 292 | [no listados: 190 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 4112 | 498 | Safari |
| 3699 | 462 | Safari/537 | |
| 197 | 17 | Safari/604 | |
| 204 | 11 | Safari/605 | |
| 3 | 3 | Safari/601 | |
| 5 | 2 | Safari/535 | |
| 1 | 1 | Safari/600 | |
| 1 | 1 | Safari/4E423F | |
| 1 | 1 | Safari/618 | |
| 2 | 301 | 143 | Netscape (compatible) |
| 3 | 567 | 60 | meta-externalagent |
| 567 | 60 | meta-externalagent/1 | |
| 4 | 120 | 44 | Firefox |
| 16 | 8 | Firefox/137 | |
| 6 | 6 | Firefox/33 | |
| 4 | 4 | Firefox/115 | |
| 6 | 4 | Firefox/136 | |
| 8 | 4 | Firefox/139 | |
| 2 | 2 | Firefox/120 | |
| 2 | 2 | Firefox/126 | |
| 4 | 2 | Firefox/66 | |
| 48 | 2 | Firefox/133 | |
| 1 | 1 | Firefox/15 | |
| 5 | 166 | 42 | facebookexternalhit |
| 166 | 42 | facebookexternalhit/1 | |
| 6 | 74 | 38 | Mozilla |
| 7 | 28 | 28 | python-requests |
| 28 | 28 | python-requests/2 | |
| 8 | 18 | 14 | Go-http-client |
| 18 | 14 | Go-http-client/1 | |
| 9 | 70 | 10 | CheckMarkNetwork |
| 70 | 10 | CheckMarkNetwork/1 | |
| 10 | 7 | 7 | curl |
| 7 | 7 | curl/7 | |
| 11 | 4 | 4 | Dalvik |
| 4 | 4 | Dalvik/2 | |
| 12 | 4 | 4 | GoogleOther |
| 13 | 3 | 3 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 3 | 3 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 14 | 3 | 2 | fasthttp |
| 15 | 2 | 2 | okhttp |
| 2 | 2 | okhttp/3 | |
| 16 | 3 | 1 | python-httpx |
| 3 | 1 | python-httpx/0 | |
| 17 | 1 | 1 | MSIE |
| 1 | 1 | MSIE/10 | |
| 18 | 2 | 1 | DuckDuckBot |
| 2 | 1 | DuckDuckBot/1 | |
| 113 | 0 | [no listados: 4 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1579 | 292 | Windows |
| 1527 | 273 | Windows NT | |
| 50 | 17 | Windows desconocido | |
| 2 | 2 | Windows XP | |
| 2 | 892 | 257 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 1851 | 186 | Unix |
| 1848 | 183 | Linux | |
| 3 | 3 | Otro Unix | |
| 4 | 588 | 97 | Macintosh |
| 5 | 688 | 70 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 6465 | 200 OK |
| 11 | 206 Contenido parcial |
| 14 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 2410 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 34182 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 37 | |
| 1B- 10B | 5 | |
| 11B- 100B | 97 | |
| 101B- 1kB | 544 | 0.06% |
| 1kB- 10kB | 3663 | 3.89% |
| 10kB-100kB | 1160 | 7.63% |
| 100kB- 1MB | 970 | 88.42% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 1312 | 81.93% | .png [PNG graphics] |
| 585 | 5.09% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 763 | 3.78% | .php [PHP] |
| 526 | 3.77% | .js [JavaScript code] |
| 956 | 2.44% | [directorios] |
| 822 | 1.18% | .cgi [CGI scripts] |
| 1412 | 1.14% | .svg |
| 5 | 0.34% | .jpg [JPEG graphics] |
| 18 | 0.22% | .jpeg [JPEG graphics] |
| 77 | 0.11% | [no listadas: 3 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 4597 | 88.00% | /pets/ |
| 552 | 7.52% | /admin/ |
| 46 | 1.25% | /images/ |
| 822 | 1.18% | /cgi-sys/ |
| 142 | 1.15% | /tires/ |
| 92 | 0.51% | /js/ |
| 36 | 0.25% | /css/ |
| 6 | 0.06% | /fonts/ |
| 113 | 0.06% | [directorio raíz] |
| 70 | 0.01% | [no listados: 2 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 822 | 1.18% | 13/Ago/2025 3:18 am | /cgi-sys/suspendedpage.cgi |
| 813 | 2.29% | 30/Ago/2025 7:10 pm | /pets/ |
| 407 | 2.24% | 27/Ago/2025 4:09 pm | /pets/catalogo.php |
| 15 | 0.09% | 23/Jun/2025 5:14 pm | /pets/catalogo.php?m=31 |
| 14 | 0.08% | 8/Ago/2025 5:39 am | /pets/catalogo.php?m=5 |
| 14 | 0.08% | 26/Ago/2025 12:41 am | /pets/catalogo.php?m=11 |
| 14 | 0.09% | 25/Jun/2025 4:27 am | /pets/catalogo.php?m=15 |
| 13 | 0.08% | 23/Jun/2025 8:50 pm | /pets/catalogo.php?m=36 |
| 13 | 0.08% | 25/Jun/2025 8:02 pm | /pets/catalogo.php?m=3 |
| 13 | 0.08% | 26/Ago/2025 12:41 am | /pets/catalogo.php?c=108 |
| 12 | 0.07% | 26/Ago/2025 12:41 am | /pets/catalogo.php?m=30 |
| 12 | 0.07% | 22/Jun/2025 9:15 pm | /pets/catalogo.php?c=120 |
| 12 | 0.07% | 23/Jun/2025 12:28 pm | /pets/catalogo.php?c=123 |
| 12 | 0.07% | 23/Jun/2025 10:00 pm | /pets/catalogo.php?m=19 |
| 12 | 0.07% | 25/Jun/2025 10:30 am | /pets/catalogo.php?m=20 |
| 12 | 0.07% | 23/Jun/2025 5:16 pm | /pets/catalogo.php?c=113 |
| 10 | 0.06% | 23/Jun/2025 3:29 pm | /pets/catalogo.php?m=14 |
| 10 | 0.06% | 21/Jun/2025 10:03 pm | /pets/catalogo.php?c=100 |
| 10 | 0.06% | 22/Jun/2025 2:53 pm | /pets/catalogo.php?m=17 |
| 139 | 1.22% | 22/Ago/2025 12:52 pm | /pets/productos.php |
| 18 | 0.16% | 12/Ago/2025 11:18 pm | /pets/productos.php?id=170 |
| 18 | 0.16% | 22/Ago/2025 12:52 pm | /pets/productos.php?id=274 |
| 17 | 0.15% | 12/Ago/2025 1:40 pm | /pets/productos.php?id=301 |
| 15 | 0.13% | 12/Ago/2025 1:48 pm | /pets/productos.php?id=272 |
| 14 | 0.12% | 25/Jun/2025 4:21 am | /pets/productos.php?id=158 |
| 13 | 0.11% | 24/Jun/2025 2:15 am | /pets/productos.php?id=146 |
| 12 | 0.10% | 21/Jun/2025 10:10 pm | /pets/productos.php?id=263 |
| 11 | 0.09% | 24/Jun/2025 12:34 am | /pets/productos.php?id=261 |
| 11 | 0.09% | 23/Jun/2025 1:05 pm | /pets/productos.php?id=157 |
| 10 | 0.09% | 24/Jun/2025 1:08 am | /pets/productos.php?id=313 |
| 113 | 0.06% | 17/Dic/2024 5:13 am | / |
| 12 | 0.01% | 13/Dic/2024 1:28 pm | /?95.164.159.51 |
| 113 | 0.21% | 30/Ago/2025 1:34 pm | /pets/asset/img/iso_novapet.png |
| 113 | 0.09% | 28/Ago/2025 1:39 pm | /pets/asset/css/catalogo.css |
| 113 | 0.08% | 28/Ago/2025 1:39 pm | /pets/asset/css/header.css |
| 109 | 0.04% | 28/Ago/2025 1:39 pm | /pets/asset/css/footer.css |
| 108 | 0.05% | 28/Ago/2025 1:39 pm | /pets/asset/js/slider.js |
| 105 | 2.94% | 28/Ago/2025 1:39 pm | /pets/assets/js/bootstrap.js |
| 103 | 0.01% | 28/Ago/2025 1:39 pm | /pets/asset/js/slider_oferta.js |
| 103 | 0.26% | 26/Ago/2025 12:41 am | /pets/asset/img/logo_novaPet_negative.svg |
| 103 | 0.02% | 28/Ago/2025 1:39 pm | /pets/asset/js/precio.js |
| 103 | 3.80% | 28/Ago/2025 1:39 pm | /pets/assets/css/bootstrap.css |
| 91 | 0.01% | 26/Ago/2025 12:41 am | /pets/asset/img/icons/favorite.svg |
| 91 | 0.19% | 28/Ago/2025 1:39 pm | /pets/asset/css/novapet.css |
| 90 | 0.03% | 26/Ago/2025 12:41 am | /pets/asset/img/icons/huella.svg |
| 88 | 0.02% | 26/Ago/2025 12:41 am | /pets/asset/img/icons/lupa.svg |
| 81 | 0.02% | 26/Ago/2025 12:41 am | /pets/asset/img/icons/iconoCarrito.svg |
| 80 | 29/Ago/2025 6:27 am | /pets/subprocesos/productosDescuentoSlider.php | |
| 80 | 0.01% | 26/Ago/2025 12:41 am | /pets/asset/img/icons/mail.svg |
| 77 | 0.02% | 26/Ago/2025 12:41 am | /pets/asset/img/icons/instagram.svg |
| 75 | 0.01% | 26/Ago/2025 9:33 pm | /pets/asset/img/icons/facebook.svg |
| 73 | 0.06% | 26/Ago/2025 12:41 am | /pets/asset/img/backgrounds/fondoceleste.svg |
| 72 | 0.01% | 26/Ago/2025 12:41 am | /pets/asset/img/icons/pinmap.svg |
| 69 | 0.02% | 26/Ago/2025 12:41 am | /pets/asset/img/icons/whatsapp.svg |
| 69 | 0.02% | 26/Ago/2025 12:41 am | /admin/assets/images/descuentos/3306bb_secondary20.svg |
| 67 | 0.06% | 26/Ago/2025 12:41 am | /pets/asset/img/backgrounds/fondorojo.svg |
| 65 | 0.11% | 26/Ago/2025 12:41 am | /pets/asset/img/backgrounds/fondogeneral.svg |
| 60 | 0.05% | 26/Ago/2025 12:41 am | /pets/asset/img/backgrounds/fondonaranja.svg |
| 59 | 0.05% | 26/Ago/2025 12:41 am | /pets/asset/img/backgrounds/fondoazul.svg |
| 59 | 0.73% | 26/Ago/2025 12:41 am | /pets/asset/img/WhatsApp.png |
| 57 | 9.03% | 26/Ago/2025 12:41 am | /pets/asset/img/perros.png |
